甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司全级次企业名单 | |||||||||
序号 | 国资监管机构 | 国家出资企业 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 |
1 | 甘孜州国资委 | - | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 91513300765057121W | - | 国有独资企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 1级 |
2 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川金财实业有限责任公司 | 91513300MA6776UD63 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
3 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州盐业有限责任公司 | 915133007496015379 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
4 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川甘投经济发展有限责任公司 | 915101072021833516 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省-成都市 | 2级 |
5 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州民生人力资源管理有限公司 | 915133007758070028 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
6 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州圣洁甘孜投资发展有限责任公司 | 91513300MA62G1PX9T | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
7 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州甘投禾晟农业发展有限公司 | 91513301MA64Q7L225 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
8 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州甘投合顺贸易有限责任公司 | 91513301MA6B3EGQ7N | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
9 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州甘投兴运物流有限责任公司 | 91513301MA66HM3G6K | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
10 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州甘投欣瑞商贸有限责任公司 | 91513301MA6A9H7157 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
11 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川圣洁云创科技有限公司 | 91513300MAC95LCD4P | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
12 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川里伍铜业股份有限公司 | 91510000720857088U | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
13 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川鑫源矿业有限责任公司 | 91513300709152167E | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-白玉县 | 2级 |
14 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州弘合民爆商务有限责任公司 | 91513300665389866A | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
15 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州康定情歌大酒店有限责任公司 | 91513300MA62G0BE17 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
16 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜农村商业银行股份有限公司 | 91513300MA660LA63E | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
17 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川甘眉工业投资发展有限责任公司 | 91511400060308904P | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-眉山市 | 2级 |
18 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川康巴水泥有限公司 | 91513322684179960A | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-泸定县 | 2级 |
19 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川康德新能源资源有限责任公司 | 91513300MA7M38EC5Y | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 2级 |
20 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州川藏顺源供应链有限责任公司 | 91513301MA6BK2KP4J | 甘孜州甘投合顺贸易有限责任公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 3级 |
21 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州康晟农业有限公司 | 91513301MA6AGN0D30 | 甘孜州甘投禾晟农业发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 3级 |
22 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州迅捷融资咨询服务有限责任公司 | 91513300MA62G22T22 | 四川金财实业有限责任公司 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 3级 |
23 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州惠民资产管理有限责任公司 | 91513300MA62G21U4K | 四川金财实业有限责任公司 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 3级 |
24 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川甘眉新航新能源资源有限责任公司 | 91513300MABQNEX989 | 甘孜州圣洁甘孜投资发展有限责任公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 3级 |
25 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州信和工程管理服务有限公司 | 91513301MA6507ME6C | 四川金财实业有限责任公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 3级 |
26 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川甘顺物流供应链管理集团有限公司 | 91513301MACC9LLD6G | 甘孜州甘投禾晟农业发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省-康定市 | 3级 |
27 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 四川省甘孜藏族自治州商业局驻成都站 | 91510104202000391Q | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有全资企业(全民所有制企业) | 境内 | 四川省-成都市 | 2级 |
28 | 甘孜州国资委 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 甘孜州商业局驻成都采供站招待所 | 91510104202040545A | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 | 国有全资企业(全民所有制企业) | 境内 | 四川省-成都市 | 2级 |
甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司全级次企业名单公示
文章来源: 甘孜州投资发展集团 发布时间: 2023/08/03 15:12:18 点击次数: 0次